Logger Script
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* SPECIFICATIONS
MODEL TABLE
(A x B)
SIZE (mm)
MIN (C)
HEIGHT
(mm)
STROKE
(H)
(mm)
LOAD
WEIGHT
(KG)
RISING
TIME
(SEC)
WYTL 0812-07-05 800 x 1,200 280 700 500 15
WYTL 0812-07-1 800 x 1,200 280 700 1,000 15
WYTL 0918-10-1 900 x 1,800 300 1,000 1,000 20
WYTL 0918-10-2 900 x 1,800 340 1,000 2,000 20
WYTL 1020-12-1 1,000 x 2,000 340 1,200 1,000 25
WYTL 1020-12-2 1,000 x 2,000 340 1,200 2,000 25
WYTL 1224-15-1 1,200 x 2,400 380 1,500 1,000 30
WYTL 1224-15-2 1,200 x 2,400 480 1,500 2,000 30
¡Ø »ó±â Á¦¿ø ¹× »ç¾çÀº Á¦Ç°ÀÇ ¼º´É Çâ»óÀ» À§ÇØ ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
10t ÀÌ»óÀÇ Áß·®¹°À» »ó,ÇÏ°­ À̵¿
Battery Fork Lift, Pallet Truck°ú °â¿ë - ¹°·ùÀ̵¿À» ½Ã½ºÅÛÈ­
Conveyor Line°úµµ ¿¬°áÇÏ¿© ¿î¹ÝÀÇ ÇÕ¸®È­¸¦ ±¸Ãà
È­¹°À» ½Æ°í Â÷·®ÀûÀçÇÔ ³ôÀÌ·Î »ó½Â - Pallet TruckÀ¸·Î ÀûÀçÇÔ
  ³ôÀÌ·Î ¿î¹Ý (¸·´ëÇÑ ÀΰǺñ Àý°¨)
 
 
 
* SPECIFICATIONS
MODEL TABLE
(A x B)
SIZE (mm)
MIN (C)
HEIGHT
(mm)
STROKE
(H)
(mm)
LOAD
WEIGHT
(KG)
RISING
TIME
(SEC)
WYTL 0812-12-05 800 x 1,200 320 1,200 500 20
WYTL 0812-12-1 800 x 1,200 320 1,200 1,000 20
WYTL 1020-24-1 1,000 x 2,000 550 2,400 1,000 40
WYTL 1020-24-2 1,000 x 2,000 550 2,400 2,000 40
WYTL 1224-28-1 1,200 x 2,400 550 2,800 1,000 50
WYTL 1224-28-2 1,200 x 2,400 650 2,800 2,000 50
 
ÀÚÁÖ½Ä ±¸µ¿ÀåÄ¡¸¦ ºÎÂø - ÀÛ¾÷ÀÚ°¡ ¿îÀü À̵¿Çϸç ÀÛ¾÷À» ¼öÇà
Àü±â, °ø¼³ºñ °ø»çÀÇ ¹è¼± ÀÛ¾÷
°ÇÀç, Á¶¸í, ½ºÇÁ¸µÄð·¯ µî õÁ¤ °í¼Ò ÀÛ¾÷
TV ÃÔ¿µÀÇ Ä«¸Þ¶ó ·Î¼­
´ëÇü ±â°èÀÇ Á¶¸³, º¸¼ö, Á¡°Ë
°í¼ÒÀÇ ³»Àå, µµÀå °ø»ç
ÀÔü â°íÀÇ È­¹° ¿î¹Ý
 
 
 
* SPECIFICATIONS
MODEL TABLE
(A x B)
SIZE (mm)
MIN (C)
HEIGHT
(mm)
STROKE
(H)
(mm)
LOAD
WEIGHT
(KG)
RISING
TIME
(SEC)
WYTL 0812-18-05 800 x 1,200 450 1,900 500 30
WYTL 1020-34-05 1,000 x 2,000 650 3,500 500 50
WYTL 1020-34-1 1,000 x 2,000 650 3,500 1,000 50
WYTL 1224-40-1 1,200 x 2,400 1,000 4,000 1,000 60
WYTL 1224-40-2 1,200 x 2,400 1,000 4,000 2,000 60
 
´ëÇüÂ÷·®, »ê¾÷Ư¼öÂ÷·®, ûµµÂ÷·® µîÀÇ Áß·®¹°ÀÇ Á¶¸³, µµÀå °Ë»ç¿¡
ÁöÇÏÃþ ȤÀº »óºÎÃþÀ¸·Î È­¹°, ½Â°­±â ¹× ÀÚµ¿Â÷ ½Â°­±â·Î
COST·Î LIGHT FRAMEÀÇ ±âÁ¸ °Ç¹°¿¡µµ °£´ÜÈ÷ ¼³Ä¡
 
 
 
* SPECIFICATIONS
MODEL TABLE
(A x B)
SIZE (mm)
MIN (C)
HEIGHT
(mm)
STROKE
(H)
(mm)
LOAD
WEIGHT
(KG)
RISING
TIME
(SEC)
WYTL 1020-45-1 1,000 x 1,200 1,000 4,500 1,000 65
WYTL 1020-45-2 1,000 x 1,200 1,000 4,500 2,000 70
WYTL 1224-55-1 1,200 x 2,400 1,200 5,500 1,000 90
WYTL 1224-55-2 1,200 x 2,400 1,200 5,500 2,000 90
 
³ôÀÌ ¿î¼ÛÇÏ´Â ´Ù´Ü½Ä ¿î¹Ý ¼³ºñ
â°í, °øÀå µîÀÇ È­¹°¿î¼Û Line ¹× ¹°·ù ½Ã½ºÅÛ Line¿¡ ÀûÇÕÇÔ
°í¼ÒÀÛ¾÷´ë·Î¼­ : °ÇÃà, Åä¸ñ, ÁöÇÏöÇöÀå ¹× °øÀå¿¡¼­ ¿ëÁ¢, Àý´ÜÀÛ¾÷, ºÐÇØ, ´ëÇü±â°èÀÇ Á¶¸³,
  Àü±â¼³ºñ °ø»ç¿ëÀ¸·Î
 
¤Ó Home ¤Ó Notice ¤Ó Map ¤Ó Estimate ¤Ó E-mail ¤Ó Board ¤Ó